07 Jun 13:13
nr kordy temp pH
mierzynskie
1 52.6247324, 15.8571632 21.7 8.75 492
2 52.622490, 15.853092 20.4 8.57 410
3 52.6234618, 15.8452647 20.3 8.03 420
4 52.6288849, 15.8460468 22.1 8.32 420
5 52.6291967, 15.8529465
6 52.6290599, 15.8553752
staw
7 52.6317120, 15.8562884
8 52.6324436, 15.8552434
9 52.6337389, 15.8557459
10 52.6334440, 15.8584474
gleboczek
11 52.6362899, 15.8550908
12 52.6375864, 15.8518245
13 52.6411625, 15.8500041
14 52.6412733, 15.8500316 ciurek
15 52.6407594, 15.8513819 ciurek
16 52.6395631, 15.8527213