------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
   generator is </home/skiq/SSiC/TRNG_P.bit>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
  9  12   8  13   9   7  10  10  13   9  0.924076     99/100     Frequency
 10   9   7   9  11   7  13  10   8  16  0.637119    100/100     BlockFrequency
  9  14  10   6  11  13   6  10   7  14  0.494392     99/100     CumulativeSums
  8  15   6  10   7   6  10   9   9  20  0.045675     98/100     CumulativeSums
 13  12  13  10  12  10   8   7  10   5  0.699313    100/100     Runs
 10  12   7   9  18  10   9   7  12   6  0.289667     99/100     LongestRun
 14  11   8   8   5   7  14  12   8  13  0.419021     97/100     Rank
  7  15  13   5  12   6  10  12   9  11  0.401199    100/100     FFT
 12  11  11   8  12   0  10  16   9  11  0.085587    100/100     NonOverlappingTemplate
 11  11  12  11   7   9  12  10  11   6  0.924076     99/100     NonOverlappingTemplate
 10  14   9  12  10   6   4  14  13   8  0.334538     98/100     NonOverlappingTemplate
 14  10  10   8   7  10   7  14  10  10  0.798139     98/100     NonOverlappingTemplate
 10  11  16  11   7  16   7   7   5  10  0.181557     98/100     NonOverlappingTemplate
 14   8  13  10  10   7  10   8  15   5  0.419021     99/100     NonOverlappingTemplate
  6  14   7   9  12  12  11   8  10  11  0.779188    100/100     NonOverlappingTemplate
 11   8   7  12  13   9  11   7   7  15  0.616305     98/100     NonOverlappingTemplate
  4   8  12  14  10  10  10   9  11  12  0.678686     99/100     NonOverlappingTemplate
 14   4   7  17   9  11  10  11   8   9  0.224821     99/100     NonOverlappingTemplate
  4   8  16  13  10   9  12  12  11   5  0.213309    100/100     NonOverlappingTemplate
  6  10  12  16   8  10   9  11  12   6  0.514124     98/100     NonOverlappingTemplate
  5   9  10   7   5   8   8  15  18  15  0.032923     99/100     NonOverlappingTemplate
 15   7  11  11  12   8   7   7   8  14  0.514124     98/100     NonOverlappingTemplate
  8  14  11   8   9   8  12  14   9   7  0.739918    100/100     NonOverlappingTemplate
 11   9   9   8  12   9  10  13  10   9  0.987896     98/100     NonOverlappingTemplate
  9   8  10  16   9  12   8  11  10   7  0.739918    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  13  12   4  16  12   8  12   5  10  0.181557     99/100     NonOverlappingTemplate
  8  14   7  11  13  10   8  10   9  10  0.883171    100/100     NonOverlappingTemplate
  9  12  13   8  12   7  12   9  12   6  0.779188     99/100     NonOverlappingTemplate
  7   8   9  12  12   7  13   7  15  10  0.595549     99/100     NonOverlappingTemplate
  5  19   8   9  12   7  12  10   9   9  0.162606     99/100     NonOverlappingTemplate
  9  14  10  11   8  13   8  10   8   9  0.911413    100/100     NonOverlappingTemplate
  9   9  10  16  11  10   7  11  11   6  0.678686    100/100     NonOverlappingTemplate
  7  12  13  11   8  10  10  12  11   6  0.851383     99/100     NonOverlappingTemplate
 14  13   8  12   5   7   9   9  15   8  0.366918     98/100     NonOverlappingTemplate
  5   8  16   3   6  13  10  14  12  13  0.051942     99/100     NonOverlappingTemplate
 10   9  11  12  10   9   8   8  11  12  0.991468     97/100     NonOverlappingTemplate
 11   5   9  11  10  15   7   7  10  15  0.383827     99/100     NonOverlappingTemplate
 10  10   7  12   6  13   7  11  12  12  0.779188     99/100     NonOverlappingTemplate
 10  12  11   9   7   8   9  14   8  12  0.883171    100/100     NonOverlappingTemplate
 14   5   8   5  10  13  13  13   5  14  0.129620     96/100     NonOverlappingTemplate
  9  11   7  14   6  10  11  11   9  12  0.834308    100/100     NonOverlappingTemplate
  3  11  11  13  10  12  13   8   7  12  0.437274    100/100     NonOverlappingTemplate
 15  12  11   7  10   7  11   8  10   9  0.798139    100/100     NonOverlappingTemplate
 14  13  11  12   7   5   8  12   7  11  0.514124     99/100     NonOverlappingTemplate
  8  10  12   5  15   6  11  12   8  13  0.419021    100/100     NonOverlappingTemplate
 16   8   9   4  13   8  10  11  11  10  0.419021     98/100     NonOverlappingTemplate
  9  11   9   6  10  10  10  10  13  12  0.955835     99/100     NonOverlappingTemplate
 15  10  10   9   8   6  13  11   8  10  0.739918     98/100     NonOverlappingTemplate
  7  14   5  10   8  11  10  13  10  12  0.657933    100/100     NonOverlappingTemplate
 11  10   7   8   6  11  15  10  13   9  0.678686     99/100     NonOverlappingTemplate
  8   6   9  16   6   8  12  16   5  14  0.071177     99/100     NonOverlappingTemplate
  8  13   9  13   6   9   9  10   9  14  0.759756     99/100     NonOverlappingTemplate
 14   5   9  12   7  10   9  15  11   8  0.474986     99/100     NonOverlappingTemplate
 10  14   7   5  13  11  11   8  12   9  0.637119     99/100     NonOverlappingTemplate
  8  13   8   8  14   9  10   8   8  14  0.719747     98/100     NonOverlappingTemplate
  7  10   7   9   6  11  12  11  11  16  0.554420     99/100     NonOverlappingTemplate
  7   6  13  10   9  16  10   7  12  10  0.494392     98/100     NonOverlappingTemplate
 14   8   5  12  10   8  14  10  11   8  0.595549     98/100     NonOverlappingTemplate
 17  11  12   6   8  13   6  11   7   9  0.275709     97/100     NonOverlappingTemplate
 13  10   9  11   5  10  11  11   6  14  0.637119    100/100     NonOverlappingTemplate
 15  12   4  15   9   7   7  12   9  10  0.249284     99/100     NonOverlappingTemplate
 10  12  10   7  12  12   4  12  13   8  0.595549     99/100     NonOverlappingTemplate
  8  13  17  10  11   8  10   8   6   9  0.455937     98/100     NonOverlappingTemplate
 12   9  12  15   8  11   7   6   8  12  0.616305    100/100     NonOverlappingTemplate
  8   9  11   6  14   9  13  12   8  10  0.779188     99/100     NonOverlappingTemplate
 10   6  10  11   8  15  14   5  10  11  0.455937     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  12  12  12   9  13   7  11   7   6  0.759756    100/100     NonOverlappingTemplate
 17  10  15   8   7  13   9   6   8   7  0.181557     98/100     NonOverlappingTemplate
 10  14   7   9  12   9  10   6   9  14  0.699313    100/100     NonOverlappingTemplate
  3   9  12   8  11  10  12  12   9  14  0.494392     99/100     NonOverlappingTemplate
 17   6  12   5  10   8  15   9  10   8  0.171867     97/100     NonOverlappingTemplate
  8  12  11  13  10   4  11   6  12  13  0.494392     99/100     NonOverlappingTemplate
  9  10   9   9  14   6  15  10   5  13  0.401199    100/100     NonOverlappingTemplate
 11  12   6  12   4   9  12  16   3  15  0.040108    100/100     NonOverlappingTemplate
  8   6   8  13  13  13   7  10  11  11  0.719747     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  11   7   9   9  14   8   7  14  10  0.759756    100/100     NonOverlappingTemplate
 11   9   9  10   9  12  14  11   3  12  0.554420     99/100     NonOverlappingTemplate
  7  14  12  13  10   7   8  10  12   7  0.699313    100/100     NonOverlappingTemplate
 10   7  11  11   8  11   9  11  15   7  0.816537     99/100     NonOverlappingTemplate
  6  18   6  16   9  14   6   8   5  12  0.019188    100/100     NonOverlappingTemplate
 15  14  11   9  11   7   6  11  10   6  0.474986     98/100     NonOverlappingTemplate
 11   8  19   4   8   8  12   6  11  13  0.066882    100/100     NonOverlappingTemplate
 12  11  11   8  12   0  10  15  10  11  0.122325    100/100     NonOverlappingTemplate
 10  11   9   6  10   5   8  12  18  11  0.236810    100/100     NonOverlappingTemplate
 16  10   8   9  13  10  12   6   7   9  0.534146     96/100     NonOverlappingTemplate
 12   6  11  13  11  11   3   8  15  10  0.275709     99/100     NonOverlappingTemplate
  9   5  16   9   6  12   7  11  15  10  0.224821     99/100     NonOverlappingTemplate
 17  14   4  11   8   7  11  11   9   8  0.202268    100/100     NonOverlappingTemplate
 11   7   9   7  13   8  12  11  14   8  0.759756     99/100     NonOverlappingTemplate
  7   9  11  14   5   7  10  15  11  11  0.455937     98/100     NonOverlappingTemplate
 12  11   8   9   8  15   8  10   7  12  0.779188    100/100     NonOverlappingTemplate
 13   8  10  14   6  13  14   6  10   6  0.334538     99/100     NonOverlappingTemplate
  8   6  10  13  14   8  12   9   7  13  0.616305     99/100     NonOverlappingTemplate
  9  11   8   9  13   7  11  13   7  12  0.851383     99/100     NonOverlappingTemplate
 12   6   7  12  15   7  12  11   6  12  0.419021     98/100     NonOverlappingTemplate
  9  10   6  14   6  11  11   9  17   7  0.275709     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  13  15   5   9  15  10   7   8   7  0.289667    100/100     NonOverlappingTemplate
  9  10   9  12  14   7   7  10   8  14  0.739918     99/100     NonOverlappingTemplate
  9   8  19  10  10  13   9   3  10   9  0.102526    100/100     NonOverlappingTemplate
 12   8  10  14  11   8  11  11   6   9  0.851383    100/100     NonOverlappingTemplate
 10   7  18   7   5  11  11  15  11   5  0.066882     99/100     NonOverlappingTemplate
  7  12   8  12  11  15  12   8   5  10  0.534146     97/100     NonOverlappingTemplate
  9   9   4  13   7   7  10  15  12  14  0.275709     99/100     NonOverlappingTemplate
  8  11  11  12  20   8   4   8  14   4  0.014550     99/100     NonOverlappingTemplate
 11   8   6   7  11  12   8  13  14  10  0.699313     97/100     NonOverlappingTemplate
 10  12  12   5  10   9  12  11  10   9  0.911413     98/100     NonOverlappingTemplate
  9  11  10  12   9  12   7  10  12   8  0.971699    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  12  12   9   3  12  15   8  10  11  0.383827     99/100     NonOverlappingTemplate
 13   6   9  12  12  11   8   9  13   7  0.759756     98/100     NonOverlappingTemplate
  4  15  10   7  15   9  10   7   6  17  0.048716     99/100     NonOverlappingTemplate
 11   8   6  17   5  12  10  10   9  12  0.319084     97/100     NonOverlappingTemplate
 11   9   8  12  12   2   7  16   9  14  0.122325     98/100     NonOverlappingTemplate
  7  10  11   9  12   8  11  15   9   8  0.834308    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  14   9  13  12   8   5  11  12   8  0.616305    100/100     NonOverlappingTemplate
  4  12  13   9  13   7   5  13   7  17  0.066882    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  10  12  10   9  12  10   9  11   9  0.996335     99/100     NonOverlappingTemplate
  9   6  10   8  12  10  13  16   8   8  0.554420     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  10   8   7  13  10   9  10  11  11  0.978072     98/100     NonOverlappingTemplate
 11  14  11   8   9   4   9  13  10  11  0.637119     98/100     NonOverlappingTemplate
 11  12  11   8   9   9  10  10  12   8  0.991468     98/100     NonOverlappingTemplate
 13  12  11  15  12   4   8   7  11   7  0.334538     98/100     NonOverlappingTemplate
 11  10  12   5   8  12   8  13   9  12  0.779188    100/100     NonOverlappingTemplate
 12  12   5   8   8  13  10   9  16   7  0.383827    100/100     NonOverlappingTemplate
  8   6   7  15  11  14  10   8  12   9  0.534146     98/100     NonOverlappingTemplate
 14  13   9   5   4   9   9  13  14  10  0.249284     99/100     NonOverlappingTemplate
  9   7   9   9  12  12  10  13   8  11  0.946308     98/100     NonOverlappingTemplate
 11  14  15   4  12  12   7   8  10   7  0.289667     97/100     NonOverlappingTemplate
 14  12  12  12   6   4  12   1  15  12  0.021999     98/100     NonOverlappingTemplate
  6  14  12   9  15  12   5  12   7   8  0.289667     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  13  16   8   7   6  11   8   9  11  0.514124     99/100     NonOverlappingTemplate
  9   7  11   9  13  14  11   5   7  14  0.455937    100/100     NonOverlappingTemplate
 10   9   8   9   8  12   9   8  13  14  0.883171    100/100     NonOverlappingTemplate
  9   8  12  11   8  14  10   7   8  13  0.816537    100/100     NonOverlappingTemplate
  9   8   5   7   6  15  10  10  15  15  0.162606     99/100     NonOverlappingTemplate
 13   9  10   9  11  13  12   7   8   8  0.897763     98/100     NonOverlappingTemplate
 11  10  15  14  12   9   9   5   6   9  0.437274     98/100     NonOverlappingTemplate
  9  12   6  10  15  12   9   4  12  11  0.419021     99/100     NonOverlappingTemplate
 16  10   9   8  11   6   8   6  12  14  0.366918     99/100     NonOverlappingTemplate
 13   7   8   9  12  12   9  10   8  12  0.911413     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  10   7  14   9   7  11   9  14   8  0.759756     99/100     NonOverlappingTemplate
 13  11  15   7  10  10   6  13   8   7  0.514124     97/100     NonOverlappingTemplate
 11   5  14   8  10  11   9   7  18   7  0.162606     98/100     NonOverlappingTemplate
  7   6  19  11   7   5   9  11   9  16  0.035174    100/100     NonOverlappingTemplate
 10   9   8  12  13   9   6  10   9  14  0.816537     98/100     NonOverlappingTemplate
  6  14  13   9   6  12  12   9  10   9  0.657933    100/100     NonOverlappingTemplate
  9  10   8  11   9  10  14   6  15   8  0.657933     98/100     NonOverlappingTemplate
 13   8  11  11   9   6  15   5  10  12  0.474986     99/100     NonOverlappingTemplate
 13   8   7  12  14  10  10  10  10   6  0.759756     99/100     NonOverlappingTemplate
  6  13   7  12   6  18   8   8  11  11  0.171867     99/100     NonOverlappingTemplate
 12   7   9   8   9  13   6   8  15  13  0.514124     98/100     NonOverlappingTemplate
  6  10  14  14   9   7   9   6  15  10  0.350485    100/100     NonOverlappingTemplate
  7  11  13   9  13  15   9   9   4  10  0.419021    100/100     NonOverlappingTemplate
  7   9  11  10  14  17   5   4  12  11  0.115387     99/100     NonOverlappingTemplate
 11   8  10  13   9   7  13   5   9  15  0.494392     99/100     NonOverlappingTemplate
 12   5   8  11  12   7  12  13  12   8  0.657933    100/100     NonOverlappingTemplate
 11   8  19   4   8   8  12   6  11  13  0.066882    100/100     NonOverlappingTemplate
 12  10  10  11  11  11  10   8   8   9  0.996335     99/100     OverlappingTemplate
 10   7  12   6  13   9  13   9   8  13  0.719747     99/100     Universal
 16   7  14   6   6  18   3  13   7  10  0.007694     97/100     ApproximateEntropy
  6   8   6   4   6   4   5   5   6   5  0.964295     54/55      RandomExcursions
  6   6   3   7   2   7   5  11   3   5  0.181557     55/55      RandomExcursions
  4   4   7   8   3   8   3   5   7   6  0.595549     55/55      RandomExcursions
  4   5   5   8   5   6   5   5   8   4  0.897763     55/55      RandomExcursions
  6   1   8   5   8   3   7   3   9   5  0.181557     55/55      RandomExcursions
  8   6   6   7   6   4   4   6   5   3  0.867692     54/55      RandomExcursions
  6   7   7   3   3   4   5   7   9   4  0.554420     53/55      RandomExcursions
  7   5   6   4   3  12   4   5   5   4  0.202268     55/55      RandomExcursions
  5   8   8   8   7   6   2   4   4   3  0.401199     54/55      RandomExcursionsVariant
  6   4   9   8  10   5   5   3   4   1  0.102526     55/55      RandomExcursionsVariant
  5   6   6   9   8   7   3   6   3   2  0.366918     55/55      RandomExcursionsVariant
  8   5   5   9   8   5   3   3   5   4  0.474986     54/55      RandomExcursionsVariant
  9   5   6   7   4   4   4   5   6   5  0.834308     54/55      RandomExcursionsVariant
  6   5   8   5   7   6   5   4   5   4  0.946308     55/55      RandomExcursionsVariant
  3   9   9   6   6   5   4   5   6   2  0.366918     54/55      RandomExcursionsVariant
  5   3   8   9   8   8   5   2   2   5  0.162606     54/55      RandomExcursionsVariant
  6   1   5   8   6   6  10   3   2   8  0.090936     55/55      RandomExcursionsVariant
  6   7   5   3   5   3  12   7   4   3  0.115387     55/55      RandomExcursionsVariant
  4   7   6   6   4  11   4   7   3   3  0.249284     55/55      RandomExcursionsVariant
  4  10   6   8   6   5   4   3   4   5  0.474986     55/55      RandomExcursionsVariant
  5   7   9   5   6   7   7   1   2   6  0.275709     55/55      RandomExcursionsVariant
  4   9   7   7   4   5   3   4   7   5  0.637119     55/55      RandomExcursionsVariant
  3   8   7  10   6   1   5   7   4   4  0.162606     55/55      RandomExcursionsVariant
  5   3  10   9   3   4   4   6   1  10  0.028817     55/55      RandomExcursionsVariant
  6   3   7  10   2   4   6   4   8   5  0.275709     55/55      RandomExcursionsVariant
  5   4   7   8   6   2   9   7   2   5  0.304126     55/55      RandomExcursionsVariant
 13  14   1  10   8  22   2  11  12   7  0.000123     97/100     Serial
  9   9  14  12  10   8   9   9  10  10  0.971699     99/100     Serial
 11  11   9  12  12   8   8   8  11  10  0.983453     99/100     LinearComplexity


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the
random excursion (variant) test is approximately = 96 for a
sample size = 100 binary sequences.

The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
is approximately = 52 for a sample size = 55 binary sequences.

For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
provided in the addendum section of the documentation.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
